How to shiny hunt using Overworld spawn in Pokémon Scarlet.
Pokémon visible in the overworld before you ever start a battle.
Odds with charm
1 / 1,365
Odds no charm
1 / 4,096
Per encounter
~6.0s
Expected hunt
2.3 hours
How the hunt works
You can see shinies without battling, so the hunt is really a spawn-reset loop: sweep the area, check every sprite, then despawn and respawn the group by moving away and back or by fast travel. Shiny models usually sparkle when they spawn.
Roughly eight Pokemon are visible at once in the overworld, so a lap of the area checks eight spawns instead of one.
The base rate in Pokémon Scarlet is 1 in 4,096. The Shiny Charm is available in this game and adds two extra shiny rolls. Sparkling Power 3 sandwiches plus outbreaks reach roughly 1/512.
Tips
- •Face away from a group, then turn back — that's the fastest reroll.
- •Look for size and colour differences from a distance to save time.
Odds boosts that work here
- Sparkling Power 3 sandwich — Gen 9 only. Sparkling Power level 3 adds 3 shiny rolls (~1/1024, ~1/683 with the charm), and an Encounter Power sandwich of this Pokemon's type means only Pokemon of that type spawn in the area for 30 minutes, so the spawn chance is shared only with same-type Pokemon in that area.
Pokémon you can find with Overworld spawn in Scarlet
333 species, sorted by best encounter rate.
| Pokémon | Best rate | Levels | Locations |
|---|---|---|---|
| 100% | 31–60 | 10 | |
| 100% | 2–54 | 25 | |
| 100% | 35–65 | 12 | |
| 100% | 15–65 | 63 | |
| 100% | 34–60 | 12 | |
| 50% | 25–54 | 3 | |
| 50% | 35–65 | 38 | |
| 50% | 31–60 | 4 | |
| 50% | 52–60 | 3 | |
| 50% | 52–60 | 3 | |
| 50% | 52–60 | 3 | |
| 33.33% | 18–60 | 22 | |
| 33.33% | 40–60 | 22 | |
| 33.33% | 14–32 | 20 | |
| 33.33% | 28–47 | 20 | |
| 33.33% | 10–60 | 33 | |
| 33.33% | 52–60 | 4 | |
| 33.33% | 52–60 | 3 | |
| 33.33% | 52–60 | 2 | |
| 25% | 5–9 | 11 | |
| 25% | 16–35 | 4 | |
| 25% | 37–50 | 1 | |
| 25% | 36–50 | 11 | |
| 25% | 7–29 | 11 | |
| 25% | 12–25 | 11 | |
| 25% | 12–25 | 11 | |
| 25% | 12–25 | 11 | |
| 25% | 12–25 | 11 | |
| 20% | 15–60 | 3 | |
| 20% | 37–65 | 2 | |
| 16.67% | 5–12 | 7 | |
| 16.67% | 26–44 | 7 | |
| 14.29% | 11–60 | 10 | |
| 14.29% | 25–60 | 7 | |
| 14.29% | 5–10 | 1 | |
| 14.29% | 54–65 | 7 | |
| 14.29% | 17–60 | 2 | |
| 14.29% | 5–50 | 3 | |
| 14.29% | 5–29 | 16 | |
| 14.29% | 18–38 | 13 | |
| 14.29% | 5–50 | 3 | |
| 14.29% | 5–50 | 3 | |
| 14.29% | 5–50 | 3 | |
| 12.5% | 10–60 | 3 | |
| 12.5% | 11–30 | 3 | |
| 12.5% | 23–60 | 5 | |
| 12.5% | 22–65 | 8 | |
| 12.5% | 52–65 | 3 | |
| 12.5% | 12–60 | 21 | |
| 12.5% | 35–60 | 20 | |
| 11.11% | 2–24 | 14 | |
| 11.11% | 28–47 | 8 | |
| 11.11% | 2–12 | 14 | |
| 11.11% | 28–45 | 14 | |
| 11.11% | 25–55 | 37 | |
| 11.11% | 9–60 | 11 | |
| 11.11% | 2–50 | 28 | |
| 11.11% | 33–60 | 29 | |
| 11.11% | 35–65 | 14 | |
| 11.11% | 15–60 | 48 | |
| 11.11% | 16–59 | 6 | |
| 11.11% | 30–59 | 5 | |
| 11.11% | 18–60 | 3 | |
| 11.11% | 33–60 | 2 | |
| 11.11% | 7–18 | 5 | |
| 11.11% | 5–54 | 3 | |
| 11.11% | 14–54 | 3 | |
| 11.11% | 5–25 | 15 | |
| 11.11% | 9–25 | 14 | |
| 11.11% | 33–52 | 19 | |
| 11.11% | 5–15 | 28 | |
| 11.11% | 25–49 | 12 | |
| 11.11% | 51–58 | 12 | |
| 11.11% | 5–43 | 20 | |
| 11.11% | 24–55 | 30 | |
| 11.11% | 2–58 | 24 | |
| 11.11% | 18–58 | 23 | |
| 11.11% | 7–39 | 15 | |
| 11.11% | 5–32 | 12 | |
| 11.11% | 18–34 | 24 | |
| 11.11% | 10–20 | 14 | |
| 11.11% | 24–56 | 15 | |
| 11.11% | 22–56 | 29 | |
| 11.11% | 42–56 | 29 | |
| 10% | 40–60 | 12 | |
| 10% | 20–60 | 3 | |
| 10% | 59–65 | 2 | |
| 10% | 19–60 | 16 | |
| 10% | 19–50 | 2 | |
| 10% | 18–60 | 2 | |
| 10% | 28–44 | 3 | |
| 10% | 13–55 | 3 | |
| 10% | 20–60 | 2 | |
| 9.09% | 14–32 | 7 | |
| 9.09% | 15–19 | 4 | |
| 9.09% | 16–34 | 4 | |
| 9.09% | 19–42 | 2 | |
| 9.09% | 38–57 | 2 | |
| 9.09% | 15–40 | 27 | |
| 9.09% | 28–35 | 4 | |
| 9.09% | 20–36 | 2 | |
| 9.09% | 2–30 | 46 | |
| 9.09% | 28–60 | 46 | |
| 9.09% | 20–50 | 2 | |
| 9.09% | 10–40 | 15 | |
| 9.09% | 20–50 | 10 | |
| 9.09% | 20–50 | 2 | |
| 9.09% | 14–22 | 3 | |
| 9.09% | 10–28 | 29 | |
| 9.09% | 31–60 | 29 | |
| 9.09% | 14–29 | 28 | |
| 9.09% | 28–51 | 27 | |
| 9.09% | 10–65 | 12 | |
| 9.09% | 33–65 | 12 | |
| 9.09% | 13–30 | 10 | |
| 9.09% | 26–53 | 10 | |
| 9.09% | 27–55 | 5 | |
| 8.33% | 5–37 | 31 | |
| 8.33% | 7–22 | 2 | |
| 8.33% | 42–61 | 5 | |
| 8.33% | 16–41 | 6 | |
| 8.33% | 37–56 | 6 | |
| 8.33% | 35–65 | 5 | |
| 8.33% | 39–60 | 5 | |
| 8.33% | 18–60 | 2 | |
| 8.33% | 32–41 | 1 | |
| 8.33% | 41–60 | 1 | |
| 8.33% | 23–56 | 6 | |
| 8.33% | 40–56 | 5 | |
| 8.33% | 21–58 | 12 | |
| 8.33% | 24–63 | 2 | |
| 8.33% | 35–65 | 2 | |
| 8.33% | 15–39 | 12 | |
| 8.33% | 16–34 | 10 | |
| 8.33% | 30–49 | 10 | |
| 8.33% | 5–26 | 31 | |
| 8.33% | 22–41 | 31 | |
| 8.33% | 22–40 | 3 | |
| 8.33% | 36–55 | 3 | |
| 8.33% | 42–60 | 6 | |
| 8.33% | 2–18 | 12 | |
| 8.33% | 18–35 | 13 | |
| 8.33% | 2–55 | 15 | |
| 8.33% | 30–60 | 11 | |
| 8.33% | 26–40 | 2 | |
| 8.33% | 35–65 | 2 | |
| 8.33% | 17–38 | 11 | |
| 8.33% | 35–60 | 12 | |
| 8.33% | 19–50 | 7 | |
| 8.33% | 22–65 | 3 | |
| 8.33% | 20–60 | 6 | |
| 8.33% | 45–60 | 5 | |
| 8.33% | 22–47 | 12 | |
| 8.33% | 5–47 | 12 | |
| 8.33% | 18–35 | 13 | |
| 7.69% | 15–40 | 2 | |
| 7.69% | 2–29 | 8 | |
| 7.69% | 32–44 | 11 | |
| 7.69% | 10–25 | 32 | |
| 7.69% | 27–43 | 32 | |
| 7.69% | 16–55 | 5 | |
| 7.69% | 30–55 | 5 | |
| 7.69% | 14–29 | 28 | |
| 7.69% | 32–60 | 28 | |
| 7.69% | 45–65 | 28 | |
| 7.69% | 2–24 | 31 | |
| 7.69% | 20–39 | 31 | |
| 7.69% | 16–42 | 6 | |
| 7.69% | 38–57 | 6 | |
| 7.69% | 17–53 | 20 | |
| 7.69% | 40–53 | 20 | |
| 7.69% | 13–32 | 50 | |
| 7.14% | 5–12 | 14 | |
| 7.14% | 25–47 | 14 | |
| 7.14% | 45–65 | 14 | |
| 7.14% | 20–56 | 5 | |
| 7.14% | 40–56 | 5 | |
| 7.14% | 30–50 | 14 | |
| 7.14% | 25–50 | 14 | |
| 7.14% | 10–23 | 14 | |
| 7.14% | 25–39 | 14 | |
| 6.67% | 35–65 | 17 | |
| 6.67% | 26–29 | 3 | |
| 6.67% | 32–49 | 2 | |
| 6.67% | 2–39 | 47 | |
| 6.67% | 20–59 | 18 | |
| 6.67% | 15–40 | 17 | |
| 6.67% | 15–25 | 17 | |
| 6.67% | 12–65 | 8 | |
| 6.67% | 45–65 | 7 | |
| 6.67% | 34–52 | 17 | |
| 6.67% | 48–65 | 17 | |
| 6.67% | 2–30 | 36 | |
| 6.67% | 26–45 | 36 | |
| 6.67% | 15–42 | 17 | |
| 6.25% | 28–47 | 2 | |
| 6.25% | 33–56 | 30 | |
| 6.25% | 23–56 | 12 | |
| 6.25% | 35–65 | 30 | |
| 6.25% | 19–24 | 32 | |
| 6.25% | 2–60 | 4 | |
| 6.25% | 5–8 | 30 | |
| 6.25% | 22–52 | 4 | |
| 6.25% | 49–53 | 7 | |
| 6.25% | 13–35 | 5 | |
| 6.25% | 30–60 | 5 | |
| 6.25% | 15–40 | 30 | |
| 6.25% | 16–55 | 11 | |
| 6.25% | 34–55 | 11 | |
| 6.25% | 20–50 | 3 | |
| 6.25% | 2–14 | 2 | |
| 6.25% | 4–6 | 1 | |
| 6.25% | 8–20 | 3 | |
| 6.25% | 20–50 | 2 | |
| 6.25% | 16–56 | 6 | |
| 6.25% | 34–56 | 6 | |
| 6.25% | 16–61 | 5 | |
| 6.25% | 42–61 | 5 | |
| 5.88% | 26–60 | 14 | |
| 5.88% | 28–50 | 5 | |
| 5.88% | 16–38 | 14 | |
| 5.88% | 8–23 | 4 | |
| 5.88% | 15–55 | 13 | |
| 5.88% | 10–60 | 13 | |
| 5.88% | 32–60 | 13 | |
| 5.88% | 25–43 | 10 | |
| 5.88% | 39–65 | 10 | |
| 5.88% | 36–54 | 12 | |
| 5.88% | 50–64 | 13 | |
| 5.88% | 18–32 | 6 | |
| 5.88% | 35–54 | 6 | |
| 5.88% | 10–40 | 12 | |
| 5.88% | 33–52 | 12 | |
| 5.88% | 23–55 | 13 | |
| 5.88% | 25–65 | 3 | |
| 5.56% | 37–56 | 3 | |
| 5.56% | 18–27 | 4 | |
| 5.56% | 15–39 | 3 | |
| 5.56% | 16–42 | 4 | |
| 5.56% | 38–50 | 4 | |
| 5.56% | 20–50 | 3 | |
| 5.56% | 5–23 | 2 | |
| 5.56% | 20–65 | 5 | |
| 5.56% | 35–60 | 1 | |
| 5.56% | 15–60 | 1 | |
| 5.56% | 52–60 | 1 | |
| 5.26% | 17–65 | 5 | |
| 5.26% | 20–52 | 4 | |
| 5.26% | 15–40 | 2 | |
| 5.26% | 28–50 | 1 | |
| 5.26% | 10–51 | 4 | |
| 5.26% | 7–56 | 3 | |
| 5.26% | 25–34 | 1 | |
| 5.26% | 25–40 | 2 | |
| 5.26% | 15–65 | 1 | |
| 5.26% | 40–55 | 2 | |
| 5% | 10–30 | 4 | |
| 5% | 35–65 | 10 | |
| 5% | 5–10 | 10 | |
| 5% | 17–35 | 10 | |
| 5% | 16–34 | 11 | |
| 5% | 30–48 | 11 | |
| 5% | 5–12 | 10 | |
| 5% | 35–65 | 10 | |
| 5% | 46–65 | 1 | |
| 5% | 15–52 | 5 | |
| 5% | 48–65 | 4 | |
| 5% | 5–17 | 10 | |
| 5% | 21–47 | 2 | |
| 5% | 20–50 | 10 | |
| 5% | 24–43 | 19 | |
| 5% | 10–35 | 10 | |
| 5% | 16–42 | 11 | |
| 5% | 32–42 | 11 | |
| 5% | 22–50 | 3 | |
| 5% | 22–50 | 3 | |
| 4.76% | 47–65 | 2 | |
| 4.76% | 15–55 | 7 | |
| 4.76% | 45–65 | 3 | |
| 4.76% | 24–60 | 2 | |
| 4.76% | 18–36 | 1 | |
| 4.76% | 32–51 | 1 | |
| 4.76% | 49–56 | 2 | |
| 4.76% | 20–38 | 1 | |
| 4.76% | 34–53 | 1 | |
| 4.76% | 15–33 | 1 | |
| 4.76% | 29–40 | 1 | |
| 4.76% | 25–50 | 4 | |
| 4.76% | 20–55 | 8 | |
| 4.76% | 16–26 | 2 | |
| 4.55% | 17–25 | 5 | |
| 4.55% | 42–58 | 1 | |
| 4.55% | 18–28 | 5 | |
| 4.55% | 17–35 | 3 | |
| 4.55% | 10–25 | 4 | |
| 4.55% | 30–49 | 3 | |
| 4.55% | 50–56 | 3 | |
| 4.35% | 32–51 | 3 | |
| 4.35% | 17–35 | 2 | |
| 4.35% | 31–50 | 2 | |
| 4.35% | 23–56 | 2 | |
| 4.35% | 37–59 | 2 | |
| 4.17% | 20–50 | 5 | |
| 3.85% | 35–65 | 9 | |
| 3.85% | 42–60 | 9 | |
| 3.85% | 35–65 | 9 | |
| 3.85% | 6–17 | 9 | |
| 3.57% | 22–40 | 2 | |
| 3.57% | 20–50 | 2 | |
| 3.57% | 20–50 | 2 | |
| 3.57% | 20–53 | 5 | |
| 3.45% | 9–29 | 3 | |
| 3.45% | 22–55 | 3 | |
| 3.45% | 16–31 | 3 | |
| 3.45% | 45–56 | 3 | |
| 3.45% | 16–36 | 1 | |
| 3.45% | 32–42 | 1 | |
| 3.45% | 29–51 | 1 | |
| 3.33% | 20–30 | 1 | |
| 2.86% | 20–60 | 2 | |
| 2.86% | 32–42 | 1 | |
| 2.7% | 45–56 | 1 | |
| 2.7% | 52–56 | 1 | |
| 2.7% | 40–53 | 2 | |
| 2.7% | 30–56 | 1 | |
| 2.56% | 50–54 | 1 | |
| 2.56% | 40–50 | 1 | |
| 2.56% | 49–65 | 1 | |
| 2.56% | 49–65 | 1 | |
| 2.56% | 49–65 | 1 | |
| 2.56% | 49–65 | 1 | |
| 2.17% | 40–60 | 1 | |
| 2.17% | 40–50 | 1 |
