
All games / Generation 7
Fastest shiny hunts in Pokémon Ultra Sun
Every Pokémon you can shiny hunt here, ranked by expected time to a shiny. Each row shows that Pokémon's fastest spot with the filters below.
| # | Pokémon | Location | Method | Rate | Odds | Expected time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alola Route 17 Northeast | SOS chaining (31+ chain) | 100% | 1/273 | 64 min | |
| 2 | Haina Desert | SOS from a bubbling spot (31+ chain) | 45% | 1/273 | 2.7 hr | |
| 3 | Alola Route 5 | SOS chaining (31+ chain) | 30% | 1/273 | 3.5 hr | |
| 4 | Mount Hokulani West | SOS chaining (31+ chain) | 30% | 1/273 | 3.5 hr | |
| 5 | Poni Grove | Walking in grass | 100% | 1/1,365 | 4.2 hr | |
| 6 | Akala Outskirts | Walking in grass | 80% | 1/1,365 | 5.2 hr | |
| 7 | Vast Poni Canyon Northwest | Surfing | 80% | 1/1,365 | 5.7 hr | |
| 8 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 9 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 10 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 11 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 12 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 13 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 14 | Sandy Cave | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 15 | Hano Beach | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 16 | Haina Desert | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 17 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 18 | Alola Route 5 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 19 | Paniola Ranch | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 20 | Hano Beach | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 21 | Ancient Poni Path | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 22 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 23 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 24 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 25 | Alola Route 17 West | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 26 | Alola Route 1 East | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 27 | Alola Route 4 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 28 | Mount Hokulani East | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 29 | Kalae Bay | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 30 | Thrifty Megamart Abandoned Site | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 31 | Wela Volcano Park | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 32 | Brooklet Hill North | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 33 | Alola Route 7 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 34 | Seaward Cave | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 35 | Alola Route 4 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 36 | Alola Route 4 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 37 | Hauoli City Shopping District | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 38 | Alola Route 7 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 39 | Wela Volcano Park | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 40 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 41 | Poni Gauntlet | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 42 | Poni Gauntlet | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 43 | Vast Poni Canyon Northwest | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 44 | Lush Jungle North | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 45 | Alola Route 17 West | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 46 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 47 | Akala Outskirts | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 48 | Lush Jungle East Cave | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 49 | Lush Jungle North | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 50 | Kalae Bay | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 51 | Paniola Ranch | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 52 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 53 | Hauoli City Beachfront | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 54 | Ten Carat Hill Inside | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 55 | Ancient Poni Path | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 56 | Paniola Town | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 57 | Alola Route 15 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 58 | Alola Route 15 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 59 | Kalae Bay | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 60 | Alola Route 3 South | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 61 | Poni Grove | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 62 | Hano Beach | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 63 | Alola Route 15 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 64 | Poni Grove | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 65 | Lush Jungle East Cave | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 66 | Alola Route 17 Northeast | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 67 | Lush Jungle East Cave | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 68 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 69 | Alola Route 10 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 70 | Hano Beach | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 71 | Alola Route 9 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 72 | Alola Route 12 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 73 | Lush Jungle North | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 74 | Alola Route 11 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 75 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 76 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 77 | Vast Poni Canyon Outside | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 78 | Vast Poni Canyon Outside | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 79 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 80 | Malie Garden | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 81 | Paniola Town | Super Rod | 90% | 1/1,365 | 7.6 hr | |
| 82 | Poni Plains West | SOS from a bubbling spot (31+ chain) | 15% | 1/273 | 8.1 hr | |
| 83 | Poni Plains Center | SOS from a bubbling spot (31+ chain) | 15% | 1/273 | 8.1 hr | |
| 84 | Poni Meadow | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 85 | Alola Route 15 Main | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 86 | Memorial Hill | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 87 | Poni Grove | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 88 | Alola Route 4 | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 89 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 90 | Alola Route 1 Trainers School | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 91 | Dividing Peak Tunnel | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 92 | Verdant Cavern Trial Site | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 93 | Poni Breaker Coast | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 94 | Alola Route 5 | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 95 | Poni Coast | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 96 | Mount Lanakila Base | SOS chaining (31+ chain) | 11% | 1/273 | 9.7 hr | |
| 97 | Hauoli Cemetery | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 98 | Hauoli Cemetery | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 99 | Alola Route 17 West | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 100 | Paniola Ranch | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 101 | Alola Route 4 | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 102 | Alola Route 17 Northeast | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 103 | Malie Garden | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 104 | Mount Lanakila Outside | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 105 | Haina Desert | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 106 | Exeggutor Island | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 107 | Brooklet Hill North | Surfing | 40% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 108 | Alola Route 15 Main | Surfing | 40% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 109 | Brooklet Hill North | Surfing | 40% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 110 | Brooklet Hill North | Surfing | 40% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 111 | Alola Route 2 South | Berry trees | 100% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 112 | Alola Route 1 West | Walking in grass | 35% | 1/1,365 | 11.9 hr | |
| 113 | Alola Route 3 North | Bubbling spot | 70% | 1/1,365 | 13.0 hr | |
| 114 | Lush Jungle South | Bubbling spot | 70% | 1/1,365 | 13.0 hr | |
| 115 | Alola Route 9 Main | Super Rod | 50% | 1/1,365 | 13.7 hr | |
| 116 | Lush Jungle East Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 117 | Sandy Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 118 | Mount Lanakila Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 119 | Thrifty Megamart Abandoned Site | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 120 | Malie City Outer Cape | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 121 | Alola Route 1 Trainers School | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 122 | Alola Route 1 Hauoli Outskirts | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 123 | Wela Volcano Park | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 124 | Verdant Cavern Trial Site | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 125 | Ten Carat Hill Farthest Hollow | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 126 | Alola Route 3 North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 127 | Alola Route 2 North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 128 | Poni Plains North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 129 | Thrifty Megamart Abandoned Site | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 130 | Paniola Ranch | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 131 | Seaward Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 132 | Alola Route 2 North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 133 | Poni Plains North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 134 | Ten Carat Hill Inside | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 135 | Ten Carat Hill Farthest Hollow | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 136 | Mount Lanakila Base | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 137 | Alola Route 1 South | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 138 | Lush Jungle East Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 139 | Vast Poni Canyon Inside | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 140 | Poni Meadow | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 141 | Hano Beach | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 142 | Memorial Hill | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 143 | Alola Route 3 North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 144 | Alola Route 11 | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 145 | Mount Lanakila Base | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 146 | Alola Route 12 | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 147 | Malie City Outer Cape | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 148 | Paniola Town | Bubbling spot | 60% | 1/1,365 | 15.2 hr | |
| 149 | Poni Plains West | Bubbling spot | 60% | 1/1,365 | 15.2 hr | |
| 150 | Seaward Cave | Surfing | 30% | 1/1,365 | 15.2 hr | |
| 151 | Melemele Sea | Bubbling spot | 55% | 1/1,365 | 16.5 hr | |
| 152 | Hauoli City Shopping District | Walking in grass | 25% | 1/1,365 | 16.7 hr | |
| 153 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 154 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 155 | Team Rockets Castle | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 156 | Alola Route 9 Police Station | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 157 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 158 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 159 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 160 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 161 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 162 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 163 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 164 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 165 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 166 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 167 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 168 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 169 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 170 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 171 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 172 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 173 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 174 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 175 | Hauoli City Shopping District | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 176 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 177 | Alola Route 14 | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 178 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 179 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 180 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 181 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 182 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 183 | Alola Route 8 Main | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 184 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 185 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 186 | Alola Route 7 | Super Rod | 40% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 187 | Ruins of Conflict | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 188 | Ruins of Life | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 189 | Ruins of Abundance | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 190 | Ruins of Hope | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 191 | Ultra Space Ultra Ruin | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 192 | Ultra Space Ultra Deep Sea | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 193 | Ultra Space Ultra Jungle | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 194 | Ultra Space Ultra Plant | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 195 | Ultra Space Ultra Forest | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 196 | Mount Lanakila Crater | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 197 | Wela Volcano Park | Walking in grass | 24% | 1/1,365 | 17.4 hr | |
| 198 | Alola Route 2 North | Bubbling spot | 50% | 1/1,365 | 18.2 hr | |
| 199 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 200 | Seafolk Village Huntail Boat | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 201 | Heahea Beach | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 202 | Alola Route 15 Aether House | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 203 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 204 | Paniola Ranch | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 205 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 206 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 207 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 208 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 209 | Heahea Beach | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 210 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 211 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 212 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 213 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 214 | Alola Route 1 West | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 215 | Alola Route 1 West | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 216 | Alola Route 1 West | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 217 | Ancient Poni Path | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 218 | Heahea Beach | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 219 | Lake of The Sunne | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 220 | Mahalo Trail | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 221 | Ultra Megalopolis | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 222 | Alola Route 16 Main | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 223 | Alola Route 6 South | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 224 | Melemele Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 225 | Poni Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 226 | Exeggutor Island | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 227 | Hauoli City Shopping District | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 228 | Hauoli City Shopping District | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 229 | Alola Route 11 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 230 | Alola Route 1 South | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 231 | Vast Poni Canyon Outside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 232 | Alola Route 4 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 233 | Melemele Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 234 | Alola Route 1 South | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 235 | Vast Poni Canyon Outside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 236 | Brooklet Hill North | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 237 | Alola Route 1 Hauoli Outskirts | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 238 | Malie City Outer Cape | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 239 | Poni Gauntlet | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 240 | Lush Jungle North | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 241 | Alola Route 1 East | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 242 | Mount Lanakila Cave | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 243 | Alola Route 10 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 244 | Alola Route 1 East | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 245 | Akala Outskirts | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 246 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 247 | Ancient Poni Path | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 248 | Seaward Cave | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 249 | Alola Route 12 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 250 | Malie Garden | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 251 | Alola Route 12 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 252 | Exeggutor Island | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 253 | Mount Lanakila Base | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 254 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 255 | Brooklet Hill North | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 256 | Ten Carat Hill Inside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 257 | Poni Grove | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 258 | Malie City Outer Cape | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 259 | Vast Poni Canyon Outside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 260 | Poni Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 261 | Ten Carat Hill Inside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 262 | Malie Garden | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 263 | Alola Route 5 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 264 | Ulaula Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 265 | Exeggutor Island | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 266 | Vast Poni Canyon Outside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 267 | Vast Poni Canyon Northwest | Surfing | 20% | 1/1,365 | 22.8 hr | |
| 268 | Brooklet Hill North | Super Rod | 30% | 1/1,365 | 22.8 hr | |
| 269 | Ancient Poni Path | Surfing | 20% | 1/1,365 | 22.8 hr | |
| 270 | Hauoli City Beachfront | Surfing | 20% | 1/1,365 | 22.8 hr | |
| 271 | Kalae Bay | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 272 | Vast Poni Canyon Northwest | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 273 | Alola Route 8 Main | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 274 | Hauoli City Beachfront | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 275 | Brooklet Hill Totems Den | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 276 | Alola Route 14 | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 277 | Seafolk Village Main | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 278 | Brooklet Hill North | Super Rod | 25% | 1/1,365 | 27.3 hr | |
| 279 | Alola Route 17 Northeast | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 280 | Wela Volcano Park | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 281 | Akala Outskirts | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 282 | Akala Outskirts | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 283 | Resolution Cave | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 284 | Thrifty Megamart Abandoned Site | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 285 | Resolution Cave | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 286 | Alola Route 3 North | Bubbling spot | 30% | 1/1,365 | 30.3 hr | |
| 287 | Poni Plains Center | Bubbling spot | 30% | 1/1,365 | 30.3 hr | |
