
All games / Generation 7
Fastest shiny hunts in Pokémon Ultra Moon
Every Pokémon you can shiny hunt here, ranked by expected time to a shiny. Each row shows that Pokémon's fastest spot with the filters below.
| # | Pokémon | Location | Method | Rate | Odds | Expected time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alola Route 17 Northeast | SOS chaining (31+ chain) | 100% | 1/273 | 64 min | |
| 2 | Haina Desert | SOS from a bubbling spot (31+ chain) | 45% | 1/273 | 2.7 hr | |
| 3 | Alola Route 5 | SOS chaining (31+ chain) | 30% | 1/273 | 3.5 hr | |
| 4 | Mount Hokulani West | SOS chaining (31+ chain) | 30% | 1/273 | 3.5 hr | |
| 5 | Akala Outskirts | Walking in grass | 80% | 1/1,365 | 5.2 hr | |
| 6 | Vast Poni Canyon Northwest | Surfing | 80% | 1/1,365 | 5.7 hr | |
| 7 | Sandy Cave | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 8 | Hano Beach | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 9 | Haina Desert | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 10 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 11 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 12 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 13 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 14 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 15 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 16 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 70% | 1/1,365 | 6.0 hr | |
| 17 | Alola Route 5 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 18 | Alola Route 1 East | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 19 | Mount Hokulani East | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 20 | Alola Route 4 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 21 | Hano Beach | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 22 | Kalae Bay | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 23 | Thrifty Megamart Abandoned Site | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 24 | Wela Volcano Park | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 25 | Brooklet Hill North | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 26 | Alola Route 7 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 27 | Hauoli City Shopping District | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 28 | Seaward Cave | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 29 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 30 | Wela Volcano Park | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 31 | Paniola Ranch | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 32 | Alola Route 7 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 33 | Poni Gauntlet | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 34 | Poni Gauntlet | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 35 | Lush Jungle North | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 36 | Lush Jungle East Cave | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 37 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 38 | Akala Outskirts | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 39 | Lush Jungle North | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 40 | Alola Route 4 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 41 | Alola Route 4 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 42 | Kalae Bay | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 43 | Hauoli City Beachfront | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 44 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 45 | Paniola Ranch | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 46 | Ten Carat Hill Inside | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 47 | Ancient Poni Path | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 48 | Ancient Poni Path | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 49 | Paniola Town | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 50 | Vast Poni Canyon Northwest | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 51 | Alola Route 15 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 52 | Alola Route 15 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 53 | Kalae Bay | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 54 | Alola Route 3 South | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 55 | Poni Grove | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 56 | Poni Grove | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 57 | Hano Beach | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 58 | Alola Route 15 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 59 | Alola Route 17 Northeast | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 60 | Lush Jungle East Cave | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 61 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 62 | Alola Route 10 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 63 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 64 | Lush Jungle North | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 65 | Alola Route 11 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 66 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 67 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 68 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 69 | Alola Route 9 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 70 | Alola Route 12 | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 71 | Lush Jungle East Cave | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 72 | Hano Beach | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 73 | Blush Mountain | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 74 | Vast Poni Canyon Outside | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 75 | Vast Poni Canyon Outside | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 76 | Alola Route 8 Main | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 77 | Malie Garden | SOS chaining (31+ chain) | 15% | 1/273 | 7.1 hr | |
| 78 | Paniola Town | Super Rod | 90% | 1/1,365 | 7.6 hr | |
| 79 | Poni Plains Center | SOS from a bubbling spot (31+ chain) | 15% | 1/273 | 8.1 hr | |
| 80 | Poni Plains West | SOS from a bubbling spot (31+ chain) | 15% | 1/273 | 8.1 hr | |
| 81 | Memorial Hill | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 82 | Alola Route 15 Main | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 83 | Poni Grove | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 84 | Alola Route 4 | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 85 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 86 | Poni Meadow | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 87 | Alola Route 1 Trainers School | Walking in grass | 50% | 1/1,365 | 8.3 hr | |
| 88 | Poni Breaker Coast | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 89 | Dividing Peak Tunnel | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 90 | Verdant Cavern Trial Site | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 91 | Alola Route 5 | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 92 | Poni Coast | Bubbling spot | 100% | 1/1,365 | 9.1 hr | |
| 93 | Mount Lanakila Base | SOS chaining (31+ chain) | 11% | 1/273 | 9.7 hr | |
| 94 | Mount Hokulani West | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 95 | Hauoli Cemetery | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 96 | Hauoli Cemetery | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 97 | Alola Route 17 West | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 98 | Alola Route 4 | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 99 | Paniola Ranch | Walking in grass | 40% | 1/1,365 | 10.4 hr | |
| 100 | Malie Garden | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 101 | Haina Desert | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 102 | Mount Lanakila Outside | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 103 | Alola Route 17 Northeast | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 104 | Exeggutor Island | SOS chaining (31+ chain) | 10% | 1/273 | 10.6 hr | |
| 105 | Brooklet Hill North | Surfing | 40% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 106 | Alola Route 15 Main | Surfing | 40% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 107 | Brooklet Hill North | Surfing | 40% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 108 | Alola Route 2 South | Berry trees | 100% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 109 | Brooklet Hill North | Surfing | 40% | 1/1,365 | 11.4 hr | |
| 110 | Alola Route 1 West | Walking in grass | 35% | 1/1,365 | 11.9 hr | |
| 111 | Alola Route 3 North | Bubbling spot | 70% | 1/1,365 | 13.0 hr | |
| 112 | Lush Jungle South | Bubbling spot | 70% | 1/1,365 | 13.0 hr | |
| 113 | Alola Route 9 Main | Super Rod | 50% | 1/1,365 | 13.7 hr | |
| 114 | Lush Jungle East Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 115 | Sandy Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 116 | Alola Route 3 North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 117 | Ten Carat Hill Farthest Hollow | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 118 | Thrifty Megamart Abandoned Site | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 119 | Alola Route 2 North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 120 | Poni Plains North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 121 | Paniola Ranch | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 122 | Seaward Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 123 | Alola Route 2 North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 124 | Poni Plains North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 125 | Ten Carat Hill Inside | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 126 | Ten Carat Hill Farthest Hollow | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 127 | Thrifty Megamart Abandoned Site | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 128 | Mount Lanakila Base | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 129 | Mount Lanakila Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 130 | Alola Route 1 South | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 131 | Vast Poni Canyon Inside | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 132 | Poni Meadow | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 133 | Malie City Outer Cape | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 134 | Alola Route 1 Trainers School | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 135 | Wela Volcano Park | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 136 | Alola Route 1 Hauoli Outskirts | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 137 | Memorial Hill | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 138 | Verdant Cavern Trial Site | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 139 | Alola Route 3 North | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 140 | Lush Jungle East Cave | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 141 | Hano Beach | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 142 | Alola Route 11 | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 143 | Mount Lanakila Base | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 144 | Alola Route 12 | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 145 | Malie City Outer Cape | Walking in grass | 30% | 1/1,365 | 13.9 hr | |
| 146 | Poni Plains West | Bubbling spot | 60% | 1/1,365 | 15.2 hr | |
| 147 | Seaward Cave | Surfing | 30% | 1/1,365 | 15.2 hr | |
| 148 | Paniola Town | Bubbling spot | 60% | 1/1,365 | 15.2 hr | |
| 149 | Melemele Sea | Bubbling spot | 55% | 1/1,365 | 16.5 hr | |
| 150 | Hauoli City Shopping District | Walking in grass | 25% | 1/1,365 | 16.7 hr | |
| 151 | Team Rockets Castle | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 152 | Alola Route 9 Police Station | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 153 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 154 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 155 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 156 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 157 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 158 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 159 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 160 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 161 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 162 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 163 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 164 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 165 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 166 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 167 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 168 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 169 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 170 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 171 | Ultra Space Wilds Cave | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 172 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 173 | Alola Route 14 | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 174 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 175 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 176 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 177 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 178 | Ultra Space Wilds Crag | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 179 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 180 | Ultra Space Wilds Waterfall | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 181 | Ultra Space Wilds Cliff | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 182 | Alola Route 7 | Super Rod | 40% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 183 | Hauoli City Shopping District | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 184 | Alola Route 8 Main | Static encounter (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 17.1 hr | |
| 185 | Wela Volcano Park | Walking in grass | 24% | 1/1,365 | 17.4 hr | |
| 186 | Alola Route 2 North | Bubbling spot | 50% | 1/1,365 | 18.2 hr | |
| 187 | Heahea Beach | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 188 | Paniola Ranch | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 189 | Alola Route 15 Aether House | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 190 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 191 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 192 | Seafolk Village Huntail Boat | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 193 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 194 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 195 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 196 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 197 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 198 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 199 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 200 | Alola Route 8 Fossil Restoration Center | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 201 | Alola Route 1 West | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 202 | Alola Route 1 West | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 203 | Alola Route 1 West | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 204 | Heahea Beach | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 205 | Heahea Beach | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 206 | Ultra Megalopolis | Gift (soft reset) | 100% | 1/1,365 | 19.0 hr | |
| 207 | Alola Route 1 South | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 208 | Brooklet Hill North | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 209 | Hauoli City Shopping District | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 210 | Vast Poni Canyon Outside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 211 | Alola Route 1 Hauoli Outskirts | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 212 | Malie City Outer Cape | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 213 | Exeggutor Island | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 214 | Poni Gauntlet | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 215 | Lush Jungle North | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 216 | Alola Route 1 East | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 217 | Alola Route 10 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 218 | Alola Route 1 East | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 219 | Alola Route 10 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 220 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 221 | Alola Route 4 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 222 | Akala Outskirts | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 223 | Ancient Poni Path | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 224 | Mount Lanakila Cave | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 225 | Seaward Cave | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 226 | Malie Garden | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 227 | Alola Route 12 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 228 | Alola Route 12 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 229 | Exeggutor Island | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 230 | Mount Lanakila Base | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 231 | Mount Hokulani East | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 232 | Hauoli City Shopping District | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 233 | Ten Carat Hill Inside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 234 | Poni Grove | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 235 | Malie City Outer Cape | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 236 | Vast Poni Canyon Outside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 237 | Melemele Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 238 | Poni Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 239 | Alola Route 11 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 240 | Ten Carat Hill Inside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 241 | Ulaula Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 242 | Alola Route 1 South | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 243 | Vast Poni Canyon Outside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 244 | Alola Route 5 | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 245 | Brooklet Hill North | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 246 | Exeggutor Island | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 247 | Melemele Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 248 | Alola Route 6 South | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 249 | Poni Meadow | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 250 | Vast Poni Canyon Outside | Walking in grass | 20% | 1/1,365 | 20.9 hr | |
| 251 | Vast Poni Canyon Northwest | Surfing | 20% | 1/1,365 | 22.8 hr | |
| 252 | Brooklet Hill North | Super Rod | 30% | 1/1,365 | 22.8 hr | |
| 253 | Ancient Poni Path | Surfing | 20% | 1/1,365 | 22.8 hr | |
| 254 | Hauoli City Beachfront | Surfing | 20% | 1/1,365 | 22.8 hr | |
| 255 | Kalae Bay | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 256 | Alola Route 8 Main | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 257 | Hauoli City Beachfront | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 258 | Vast Poni Canyon Northwest | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 259 | Brooklet Hill Totems Den | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 260 | Alola Route 14 | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 261 | Seafolk Village Main | Bubbling spot | 35% | 1/1,365 | 26.0 hr | |
| 262 | Brooklet Hill North | Super Rod | 25% | 1/1,365 | 27.3 hr | |
| 263 | Alola Route 17 Northeast | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 264 | Wela Volcano Park | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 265 | Akala Outskirts | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 266 | Resolution Cave | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 267 | Thrifty Megamart Abandoned Site | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 268 | Resolution Cave | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 269 | Akala Outskirts | Walking in grass | 15% | 1/1,365 | 27.8 hr | |
| 270 | Poni Plains Center | Bubbling spot | 30% | 1/1,365 | 30.3 hr | |
| 271 | Alola Route 10 | Bubbling spot | 30% | 1/1,365 | 30.3 hr | |
| 272 | Alola Route 3 North | Bubbling spot | 30% | 1/1,365 | 30.3 hr | |
| 273 | Poni Plains North | Bubbling spot | 30% | 1/1,365 | 30.3 hr | |
| 274 | Poni Plains Center | Bubbling spot | 30% | 1/1,365 | 30.3 hr | |
| 275 | Lush Jungle South | Bubbling spot | 30% | 1/1,365 | 30.3 hr | |
| 276 | Exeggutor Island | Static encounter (soft reset) | 45% | 1/1,365 | 37.9 hr | |
| 277 | Lush Jungle North | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 278 | Alola Route 11 | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 279 | Alola Route 2 North | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 280 | Poni Meadow | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 281 | Poni Grove | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 282 | Alola Route 2 North | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 283 | Blush Mountain | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 284 | Digletts Tunnel | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 285 | Kalae Bay | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 286 | Alola Route 1 South | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 287 | Poni Grove | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 288 | Alola Route 3 North | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
| 289 | Blush Mountain | Walking in grass | 10% | 1/1,365 | 41.7 hr | |
